Стоимость тонировки авто
Стоимость тонировки автомобиля зависит не только от используемой плёнки и качества выполнения работ, но и от сложности работы с конкретным автомобилем. Именно по этой причине на данной странице указаны ориентировочные цены. За более точной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам, указанным в разделе контакты.
Ориентировочные цены на тонировку автомобилей плёнками Llumar:
| Класс автомобиля | Одно боковое стекло | Заднее или лобовое стекло | Все боковые и заднее стекло |
| Отечественные автомобили | 550 р. | 900 р. | 3000 р. |
| Малый класс (3 двери) | 750 р. | 1300 р. | 4300 р. |
| Малый класс (5 дверей) хэчбэк, седан | 750 р. | 1400 р. | 4500 р. |
| Средний класс | 800 р. | 1700 р. | 4900 р. |
| Бизнес класс | 800 р. | 1800 р. | 5000 р. |
| Бизнес класс повышенной сложности | 850 р. | 2000 р. | 5400 р. |
| Представительский класс | 1150 р. | 2100 р. | 6500 р. |
| Представительский класс повышенной сложности | 1200 р. | 2300 р. | 7000 р. |
| Спортивный представительский класс | 1150 р. | 2100 р. | 6500 р. |
| Премиум класс | 1500 р. | 2850 р. | 8500 р. |
| Минивены | 850 р. | 2000 р. | 5500 р. |
| Микроавтобусы | 1000 р. | 2100 р. | 6000 р. |
| Спортивные купе | 1000 р. | 2000 р. | 5000 р. |
| Внедорожники малого класса | 800 р. | 1800 р. | 5000 р. |
| Внедорожники среднего класса | 850 р. | 2100 р. | 5500 р. |
| Большие внедорожники | 950 р. | 2200 р. | 6000 р. |
* в зависимости от сложности работы, эти цены могут быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону !
Уточняйте окончательную стоимость работ у менеджеров !
Расценки на ремонт стёкол
| Вид работы | Стоимость |
| Ремонт скола | 400 р. |
| Ремонт трещины (за 1см) | 40 р. |
| Остановка трещины | 300 р. |
| Отсечка от края | 100 р. |
Уверены, что наша работа и наши цены оставят у Вас исключительно приятные впечатления !

